DISPONVEL EM:
INGREDIENTES
Leite flu�do semidesnatado, enzima lactase, estabilizantes monofosfato de s�dio,
difosfato de s�dio, trifosfato de s�dio e citrato de s�dio.
IMPORTANTE AL�RGICOS: CONT�M LEITE. N�O CONT�M GL�TEN.
INFORMAO NUTRICIONAL: Por��o de 100ml (1/2 copo)
| Quantidade por poro | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energtico | 39Kcal = 164kJ | 2% |
| Carboidratos | 4,4g | 1% |
| Lactose | 0,0g | (**) |
| Glicose | 2,2g | (**) |
| Galactose | 2,2g | (**) |
| Protenas | 3,0g | 4% |
| Gorduras Totais | 1,0g | 2% |
| Gorduras Saturadas | 0,6g | 3% |
| Gorduras Trans | 0g | (**) |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Clcio | 105mg | 10% |
| Sdio | 75mg | 3% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) Valor diário não estabelecido